Wat kost een tweedehands elektrische fiets?
Een tweedehands elektrische fiets van 2–3 jaar oud (bouwjaar 2023–2024) staat bij ons te koop voor een mediane vraagprijs van € 2.000. De middelste helft vraagt € 1.650 tot € 2.500 (3.706 fietsen, bijgewerkt op 20 oktober 2026).
Vraagprijs per leeftijd
| Leeftijd | Mediaan vraagprijs | Middelste helft | Fietsen |
|---|---|---|---|
| 0–1 jaar oudbouwjaar 2025 en nieuwer | € 2.500 | € 2.000 – € 3.000 | 773 |
| 2–3 jaar oudbouwjaar 2023–2024 | € 2.000 | € 1.650 – € 2.500 | 3.706 |
| 4–5 jaar oudbouwjaar 2021–2022 | € 1.750 | € 1.450 – € 2.100 | 3.184 |
| 6 jaar of ouderbouwjaar 2020 en ouder | € 1.300 | € 1.000 – € 1.550 | 1.269 |
Vraagprijs per model
| Model | 0–1 jaar oud | 2–3 jaar oud | 4–5 jaar oud | 6 jaar of ouder | Fietsen |
|---|---|---|---|---|---|
| KTM Macina | € 2.650 | € 2.250 | € 1.900 | – | 323 |
| Gazelle Orange | € 2.700 | € 2.500 | € 1.500 | € 1.200 | 322 |
| Cube Kathmandu Hybrid | € 2.600 | € 2.200 | € 1.950 | – | 229 |
| Gazelle Grenoble | € 3.350 | € 2.250 | € 1.900 | € 1.650 | 208 |
| Riese & Müller Charger | – | € 3.250 | € 2.600 | € 1.950 | 120 |
| Kalkhoff Image | € 2.300 | € 2.300 | € 2.000 | – | 118 |
| Gazelle Ultimate | € 3.200 | € 2.500 | € 2.200 | € 1.600 | 116 |
| Cube Touring Hybrid | – | € 1.900 | € 1.600 | – | 115 |
| Haibike Trekking | – | € 1.800 | € 1.700 | – | 115 |
| Cube Nuride Hybrid | € 2.500 | € 2.150 | € 1.900 | – | 111 |
| Koga E-Nova | – | € 2.100 | € 2.000 | € 1.500 | 107 |
| Batavus Finez | – | € 2.000 | € 1.800 | – | 98 |
| Pegasus Premio | – | € 1.900 | € 1.700 | – | 96 |
| Flyer Upstreet | – | – | € 2.250 | € 2.200 | 93 |
| Kalkhoff Entice | € 2.400 | € 2.150 | € 2.000 | – | 93 |
| Gazelle Chamonix | – | € 2.000 | € 2.000 | – | 88 |
| Conway Cairon | – | € 1.700 | € 1.600 | – | 87 |
| Kalkhoff Endeavour | – | € 2.250 | € 1.650 | € 1.400 | 83 |
| Flyer Gotour | – | € 2.500 | € 1.950 | € 1.650 | 70 |
| Gazelle Avignon | – | € 2.800 | – | – | 70 |
| Moustache Samedi | – | € 2.350 | € 2.200 | € 1.600 | 70 |
| KTM Cento | – | € 2.200 | € 1.650 | – | 67 |
| Bergamont E-Horizon | – | € 1.950 | € 1.800 | – | 66 |
| Riese & Müller Nevo | – | € 3.100 | € 2.700 | € 1.700 | 66 |
| QWIC Premium | – | € 1.600 | € 1.250 | € 1.200 | 64 |
| Specialized Turbo Vado | – | € 2.000 | € 1.750 | – | 64 |
| Giant Explore E+ | – | € 1.700 | € 1.650 | – | 63 |
| Pegasus Siena | – | € 2.200 | – | – | 62 |
| Gazelle Paris | – | € 1.700 | € 1.550 | € 1.350 | 60 |
| Cube Reaction Hybrid | – | € 1.950 | – | – | 58 |
| Pegasus Solero | – | € 1.600 | € 1.550 | – | 58 |
| Riese & Müller UBN | – | € 2.600 | € 1.950 | – | 58 |
| Velo de Ville AEB | – | € 1.950 | € 1.750 | – | 56 |
| Victoria eTrekking | – | – | € 1.600 | € 900 | 52 |
| RIH X-Omega | – | – | € 1.600 | € 1.500 | 49 |
| Cortina E-U4 | – | € 1.450 | € 1.200 | € 1.200 | 48 |
| Cube Supreme Hybrid | € 2.400 | € 1.950 | – | – | 47 |
| Focus Aventura² | – | € 2.000 | – | – | 46 |
| Gazelle Arroyo | – | € 1.950 | € 1.750 | – | 46 |
| Koga Pace | – | € 2.900 | – | € 2.400 | 44 |
| Winora Sinus | – | – | € 1.700 | – | 43 |
| Tenways CGO600 | – | € 1.150 | – | – | 38 |
| Winora Yucatan | – | € 1.600 | € 1.500 | – | 37 |
| Velo de Ville SEB | – | € 2.250 | – | – | 36 |
| Sparta C-Grid | – | € 1.900 | € 1.900 | – | 35 |
| Trek District+ | – | € 2.100 | € 1.500 | – | 35 |
| Advanced Tour | – | € 2.100 | – | – | 33 |
| Bulls E-Stream | – | – | € 2.450 | – | 33 |
| Gazelle Miss Grace | – | – | € 1.800 | – | 33 |
| Giant DailyTour E+ | – | – | € 1.750 | – | 33 |
| Riese & Müller Swing | – | – | € 2.050 | – | 33 |
| Sparta D-Rule | – | € 1.800 | € 1.600 | – | 33 |
| Koga E-Inspire | – | – | – | € 1.400 | 32 |
| Ghost E-Teru | – | € 1.800 | € 1.600 | – | 30 |
| Kettler Quadriga | – | € 2.000 | € 2.000 | – | 30 |
| Koga E-Lement | – | – | € 1.500 | € 1.500 | 30 |
| Riese & Müller Cruiser | – | € 2.200 | – | – | 30 |
| Tenways CGO800S | € 1.600 | € 1.400 | – | – | 30 |
| Advanced Trekking | – | € 2.250 | – | – | 29 |
| Pegasus Ravenna | – | € 2.600 | – | – | 29 |
| RIH Movenda | – | € 2.600 | – | – | 29 |
| Cannondale Tesoro Neo | – | € 2.000 | € 1.800 | – | 28 |
| Flyer Goroc | – | – | € 2.650 | – | 28 |
| Raymon TourRay | – | – | € 1.500 | – | 28 |
| Stella Livorno | – | € 1.400 | – | – | 28 |
| Cortina E-Common | – | € 1.500 | € 1.500 | – | 27 |
| Riese & Müller Roadster | – | – | € 2.150 | – | 27 |
| Haibike AllTrack | – | € 1.900 | – | – | 26 |
| Nakamura E-Crossover | – | € 1.000 | – | – | 26 |
| Dutch ID Phantom | – | € 2.900 | € 2.500 | – | 25 |
| Centurion E-Fire | – | – | € 1.750 | – | 24 |
| Specialized Turbo Como | – | – | € 1.450 | – | 24 |
| Campus BM38 | – | € 2.350 | – | – | 23 |
| Flyer Uproc | – | € 2.600 | € 2.500 | – | 23 |
| Focus Jarifa² | – | € 1.800 | € 1.700 | – | 23 |
| Gazelle Easyflow | € 2.900 | € 2.400 | – | – | 23 |
| Hercules Futura | – | – | € 1.800 | – | 23 |
| RIH Omega | – | – | – | € 1.150 | 23 |
| Scott Sub Sport eRide | – | € 1.800 | – | – | 23 |
| Winora Yakun | – | € 1.950 | – | – | 23 |
| Cannondale Mavaro Neo | – | € 3.000 | – | – | 22 |
| Corratec E-Power MTC | – | € 2.000 | – | – | 22 |
| Carver Route | – | – | € 1.700 | – | 21 |
| Hercules NOS | – | € 1.950 | – | – | 21 |
| Husqvarna Gran Tourer | – | – | € 2.000 | – | 21 |
| Merida eSpresso | – | – | € 1.700 | – | 21 |
| Cube Town Hybrid | – | – | € 1.350 | – | 20 |
| Trek Allant+ | – | € 2.100 | – | – | 20 |
| Qio Eins | – | € 2.200 | – | – | 19 |
| Bulls Iconic | – | € 2.400 | – | – | 18 |
| Cube Stereo Hybrid | – | € 2.700 | – | – | 18 |
| Kreidler Vitality | – | – | € 1.850 | – | 18 |
| Sparta Ion | – | – | – | € 350 | 18 |
| Sparta M7b | – | – | € 1.500 | – | 18 |
| Flyer T-Serie | – | – | – | € 1.100 | 17 |
| Sparta A-Shine | – | € 1.800 | – | – | 17 |
| Specialized Turbo Tero | – | € 1.800 | – | – | 17 |
| Arcade e-Colors | € 950 | – | – | – | 16 |
| i:SY E5 | – | € 2.300 | – | – | 16 |
| KTM Power Sport | – | € 2.100 | – | – | 16 |
| Raymon CrossRay | – | – | € 1.550 | – | 16 |
| Sparta F8e | – | – | – | € 900 | 16 |
| Canyon Pathlite:ON | – | € 2.000 | – | – | 15 |
| Haibike Sduro | – | – | – | € 1.200 | 15 |
| Velo de Ville 6TY | – | € 1.400 | – | – | 15 |
| Bulls LT | – | € 1.500 | – | – | 14 |
| Gazelle HeavyDutyNL | – | € 1.550 | – | – | 14 |
| Triumph E-Bird | – | – | € 1.400 | – | 14 |
| Victoria eManufaktur | – | – | € 1.800 | – | 14 |
| Victoria Tresalo | – | € 1.600 | – | – | 14 |
| Riese & Müller Culture | – | € 2.250 | – | – | 13 |
| Trek FX+ | – | € 1.250 | – | – | 13 |
| Cube Editor Hybrid | € 2.050 | – | – | – | 12 |
| Koga Vectro | – | € 2.050 | – | – | 12 |
| Nakamura E-Powerfit | – | € 750 | – | – | 12 |
| Trek Dual Sport+ | – | € 1.250 | – | – | 12 |
| Victoria Avyon | – | € 2.300 | – | – | 11 |
Mediaan vraagprijs per leeftijd (bouwjaar 2025 en nieuwer is 0–1 jaar oud). Een streepje: minder dan 10 fietsen, of een jongere groep die goedkoper is dan een oudere. Dan is het geen betrouwbaar cijfer.
Zo berekenen we deze prijzen
- We nemen alle fietsen die nu in onze index te koop staan bij dealers en webshops, met een vraagprijs en een bouwjaar. Staat dezelfde fiets op meerdere sites, dan telt hij één keer.
- Leeftijd is 2026 min het bouwjaar; een nieuwer modeljaar telt als 0 jaar. Per leeftijdsgroep tonen we de mediaan (de middelste vraagprijs) en de middelste helft: de vraagprijzen tussen het 25e en het 75e percentiel.
- Per leeftijdsgroep corrigeren we voor de merken: elk merk telt in elke groep even zwaar mee als in het hele aanbod. Zo maakt een goedkoop merk dat vooral als bijna nieuwe voorraad te koop staat de jongste groep niet goedkoper dan hij is. Per model is dat niet nodig.
- Een groep met minder dan 10 fietsen tonen we niet. Is een jongere groep toch goedkoper dan een oudere, dan tonen we die jongere groep ook niet: dan vergelijken we geen gelijke fietsen. Prijzen die alleen gelden bij inruil tellen niet mee.
- E-mountainbikes en fatbikes hebben een eigen prijsindex. Bij elektrische fietsen en speed pedelecs tellen ze niet mee.
- Het zijn vraagprijzen, geen verkoopprijzen: wat een fiets uiteindelijk opbrengt, zien wij niet. We tonen geen prijsgeschiedenis van losse advertenties.
Bijgewerkt op · 8.932 fietsen met prijs en bouwjaar